Турнири
Изминали турнири
Белот

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | DJAGI_MEN | 15 | 8 | +145 |
5 | klikon | 13 | 6 | +212 |
6 | TRENT | 11 | 7 | +44 |
7 | Мая Иванова | 11 | 8 | -119 |
8 | plkaradjov | 9 | 8 | -18 |
9 | KrisSG17 | 8 | 4 | +193 |
10 | ivailo_721 | 8 | 4 | +132 |
11 | spasime | 7 | 9 | +125 |
12 | nina_2702 | 6 | 2 | +124 |
13 | rinardiniqr | 6 | 2 | +67 |
14 | AIKapone | 6 | 5 | -124 |
15 | liverpoool94 | 5 | 3 | +106 |
16 | marmajd27 | 5 | 3 | +14 |
17 | koisi1 | 5 | 4 | +149 |
18 | Lachezar_17 | 5 | 6 | +89 |
19 | deserts | 4 | 5 | +28 |
20 | rilka85 | 3 | 1 | +94 |
Табла

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | dari_lari | 15 | 9 | +3 |
5 | Кошмар | 14 | 10 | +2 |
6 | klikon | 10 | 6 | +5 |
7 | ko6mata | 9 | 7 | +1 |
8 | Libertaa | 8 | 4 | +2 |
9 | ekaterina60 | 7 | 5 | +1 |
10 | koisi1 | 4 | 4 | +3 |
11 | High_Voltage_ | 4 | 4 | +1 |
12 | ay4a | 4 | 4 | 0 |
13 | Gabo1972 | 4 | 4 | 0 |
14 | FUKLA | 4 | 4 | 0 |
15 | zlati_rai | 4 | 4 | -2 |
16 | didalko | 4 | 4 | -2 |
17 | Lachezar_17 | 3 | 1 | +2 |
18 | hanvan | 3 | 5 | -2 |
19 | silva0 | 3 | 5 | -3 |
20 | visokooboroten | 2 | 2 | +1 |
Белот

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | piton65 | 19 | 10 | +139 |
5 | EMPORIO_ARMANI | 18 | 9 | +476 |
6 | dida_717 | 18 | 9 | +283 |
7 | ma6aa | 18 | 9 | +93 |
8 | Vasil_Vasilev0 | 17 | 10 | +141 |
9 | Rosen_Ya | 17 | 10 | +92 |
10 | _BANDIT_ | 16 | 9 | -224 |
11 | george07061967 | 16 | 10 | +400 |
12 | vuicho62 | 16 | 10 | +271 |
13 | GStoyanG | 15 | 7 | +311 |
14 | Mrak | 14 | 8 | +229 |
15 | ohotnik | 14 | 9 | +322 |
16 | tohko78 | 14 | 9 | +255 |
17 | gremlin_ | 14 | 9 | +36 |
18 | MINYOR-PK | 14 | 10 | -140 |
19 | peshkoo | 13 | 5 | +280 |
20 | tanq_bd | 13 | 9 | +46 |
3.5.8 (блато)

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | ONLYYOU | 19 | 10 | +72 |
5 | marinos | 18 | 10 | -12 |
6 | shexerezadaaa | 12 | 8 | +27 |
7 | vasco1212 | 12 | 8 | +8 |
8 | yozzi1 | 12 | 10 | +17 |
9 | tedishka | 12 | 10 | -3 |
10 | Murocska | 11 | 9 | +3 |
11 | a4o_marina2 | 10 | 4 | +38 |
12 | ninini | 10 | 8 | +33 |
13 | CIRKOV | 9 | 6 | +24 |
14 | borlat | 9 | 7 | +30 |
15 | cricket_b4 | 9 | 7 | -37 |
16 | stefr317 | 8 | 7 | +9 |
17 | luckyy75 | 6 | 5 | +10 |
18 | ALIGATORA37 | 6 | 5 | -28 |
19 | solematto | 5 | 3 | +27 |
20 | Lubooo48 | 5 | 3 | +3 |
Хавайско парти

# | Потребител | Точки | Изиграни игри |
---|---|---|---|
4 | ONLYYOU | 22 | 10 |
5 | CuPeHa | 22 | 10 |
6 | _Flower_ | 19 | 9 |
7 | bobi83 | 19 | 9 |
8 | -VL- | 18 | 10 |
9 | stefi_5_2 | 18 | 10 |
10 | vselena_ | 18 | 10 |
11 | chara | 18 | 10 |
12 | tatiana_stamenova | 18 | 10 |
13 | rina1968 | 14 | 6 |
14 | nastaran | 14 | 10 |
15 | Tiim | 14 | 10 |
16 | kateto_89 | 14 | 10 |
17 | portoco | 14 | 10 |
18 | Willy.Z | 14 | 10 |
19 | tili | 14 | 10 |
20 | mitko1961 | 12 | 8 |
Uno Djagi

# | Потребител | Точки | Изиграни игри |
---|---|---|---|
4 | nastaran | 15 | 9 |
5 | DaRkAaA | 14 | 8 |
6 | zombil | 14 | 10 |
7 | DiDulja | 14 | 10 |
8 | diana59 | 14 | 10 |
9 | Paolina_T | 12 | 10 |
10 | cosho28 | 12 | 10 |
11 | galinagaga | 12 | 10 |
12 | Rubikon | 11 | 5 |
13 | grisha80 | 11 | 9 |
14 | ivko69 | 10 | 6 |
15 | Haiko1 | 10 | 8 |
16 | briz70 | 10 | 8 |
17 | 0711 | 8 | 6 |
18 | mi_leidi | 8 | 6 |
19 | basketbol_ts | 6 | 2 |
20 | vselena_ | 6 | 8 |