Турнири
Изминали турнири
Белот

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | slaba4ka | 9 | 10 | +58 |
5 | brunette22 | 8 | 3 | +85 |
6 | doktora5202 | 7 | 4 | +277 |
7 | george07061967 | 6 | 2 | +142 |
8 | Rade66 | 6 | 4 | +192 |
9 | aneli4 | 6 | 5 | 0 |
10 | _Katia_ | 5 | 2 | +22 |
11 | ivoZlatkov1 | 5 | 3 | +146 |
12 | dida_717 | 5 | 3 | -66 |
13 | 0711 | 5 | 3 | -106 |
14 | icoveka | 4 | 4 | +17 |
15 | valeridamyanov | 3 | 1 | +88 |
16 | koc2 | 3 | 1 | +69 |
17 | nikib7777 | 3 | 1 | +32 |
18 | ivo7 | 3 | 1 | +15 |
19 | darina_v_1966 | 3 | 1 | +7 |
20 | borisrr | 3 | 5 | +3 |
3.5.8 (блато)

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | Stanu_Stanev | 14 | 6 | +19 |
5 | dimitro88 | 13 | 10 | +8 |
6 | mi6o8888 | 12 | 8 | +8 |
7 | angil_69 | 11 | 5 | +28 |
8 | d3rr0 | 9 | 4 | +14 |
9 | nalbantov68 | 8 | 10 | +36 |
10 | ONLYYOU | 7 | 3 | +15 |
11 | To4e | 7 | 3 | +6 |
12 | ivoZlatkov1 | 6 | 5 | +24 |
13 | Sozopol1984 | 6 | 8 | +26 |
14 | jessy390 | 5 | 3 | +18 |
15 | emil_berbo | 5 | 5 | -3 |
16 | DOBITO84 | 5 | 5 | -38 |
17 | Irina.Pe | 4 | 2 | 0 |
18 | krasi70 | 4 | 4 | -2 |
19 | taipan1 | 4 | 4 | -6 |
20 | svetal | 4 | 5 | +1 |
Хавайско парти

# | Потребител | Точки | Изиграни игри |
---|---|---|---|
4 | emili61 | 18 | 10 |
5 | bobi83 | 15 | 9 |
6 | LOSHIAT | 14 | 10 |
7 | Пастичка | 13 | 7 |
8 | -BiAnCa- | 12 | 8 |
9 | belotadjiikata | 12 | 8 |
10 | brunette22 | 11 | 5 |
11 | _B_L_E_s_S_e_D | 11 | 5 |
12 | audidrivera | 11 | 9 |
13 | _MaRaQ_ | 10 | 6 |
14 | stef40111 | 10 | 10 |
15 | Magitta | 8 | 8 |
16 | 0711 | 7 | 5 |
17 | Kanelkaa | 7 | 5 |
18 | ARIADNA | 7 | 9 |
19 | kas_par | 6 | 6 |
20 | rymi5555 | 6 | 10 |
Свара

# | Потребител | Чипове | Награда |
---|---|---|---|
4 | Daniel_73 | 80810 | 324,144 |
5 | didalko | 55896 | 324,144 |
6 | didko321 | 55500 | 324,144 |
7 | angel_6 | 49246 | 324,144 |
8 | 000700 | 47750 | 324,144 |
9 | PLAMACHE | 43126 | 324,144 |
10 | Jovelana_ | 42750 | 324,144 |
11 | dinov | 40312 | |
12 | alevandir | 39116 | |
13 | bibi704 | 38943 | |
14 | High_Voltage_ | 12500 | |
15 | DGASTIQNA | 9308 | |
16 | Sebaydin_1 | 2625 | |
17 | djimi_ | 1500 | |
18 | taipan1 | 375 | |
19 | BLACK ROSE-27 | 375 | |
20 | kikes | 1 |
Белот

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | krasi70 | 11 | 5 | +221 |
5 | angil_69 | 11 | 5 | +205 |
6 | Dimitrinka_St | 10 | 6 | +162 |
7 | batistuta81 | 9 | 6 | -1 |
8 | evgeni1955 | 8 | 4 | +31 |
9 | asia1 | 7 | 4 | +89 |
10 | Villie | 6 | 2 | +136 |
11 | Rade66 | 6 | 2 | +78 |
12 | alekobicoko4 | 6 | 6 | +53 |
13 | vi4ka74 | 5 | 2 | -8 |
14 | yanayana82 | 5 | 3 | +141 |
15 | distank | 5 | 3 | +1 |
16 | jore11111 | 5 | 4 | +97 |
17 | taipan1 | 5 | 5 | +68 |
18 | marymegan | 5 | 5 | -1 |
19 | vlado_160 | 4 | 4 | +62 |
20 | Liubi_82 | 4 | 4 | -75 |
Табла

# | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика |
---|---|---|---|---|
4 | emopernik | 15 | 9 | +9 |
5 | warna | 13 | 7 | +7 |
6 | rossica75 | 11 | 9 | -1 |
7 | didi34 | 6 | 6 | 0 |
8 | T_O_N_I | 4 | 8 | -2 |
9 | metodi21 | 3 | 5 | -1 |
10 | dqkona0220 | 3 | 5 | -3 |
11 | stefan4321 | 3 | 5 | -5 |
12 | mitio-hazarta | 2 | 2 | 0 |
13 | Мая Иванова | 2 | 2 | 0 |
14 | 000700 | 2 | 2 | -2 |
15 | Strenght___ | 1 | 3 | +1 |
16 | Rade66 | 1 | 3 | -2 |
17 | evg2010 | 1 | 3 | -4 |
18 | zlati_rai | 0 | 4 | -4 |
19 | 0711 | -1 | 1 | -1 |
20 | alisa50 | -1 | 1 | -1 |