Белот
125
11
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 10 | +107 | 03 ноември 10:09 | |
|
|
14 | 5 | +381 | 03 ноември 12:17 | |
|
|
13 | 6 | +414 | 03 ноември 10:27 | |
| 4 | genadipetrov | 13 | 6 | +342 | 03 ноември 10:43 |
| 5 | tedishka | 13 | 6 | +181 | 03 ноември 10:58 |
| 6 | popapopa | 13 | 9 | +370 | 03 ноември 10:06 |
| 7 | predatora_777 | 13 | 9 | +146 | 03 ноември 10:05 |
| 8 | igita77 | 12 | 8 | -5 | 03 ноември 10:34 |
| 9 | lili_lm | 12 | 9 | +7 | 03 ноември 10:20 |
| 10 | ivan_dj | 11 | 4 | +243 | 03 ноември 10:30 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20