Ябълкова градина
120
4
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | +236 | 19 ноември 17:21 | |
|
|
26 | 10 | +179 | 19 ноември 10:59 | |
|
|
23 | 9 | +130 | 19 ноември 10:15 | |
| 4 | viviana26 | 22 | 10 | +294 | 19 ноември 17:18 |
| 5 | vanianic | 22 | 10 | +230 | 19 ноември 13:16 |
| 6 | hiero | 22 | 10 | +171 | 19 ноември 10:40 |
| 7 | larinka | 22 | 10 | +152 | 19 ноември 11:00 |
| 8 | ONLYYOU | 18 | 10 | +124 | 19 ноември 10:02 |
| 9 | Dondidko | 18 | 10 | +94 | 19 ноември 10:00 |
| 10 | Sargasovo | 18 | 10 | +43 | 19 ноември 11:39 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20