Белот
99
11
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | +166 | 09 ноември 11:10 | |
|
|
16 | 10 | +13 | 09 ноември 10:11 | |
|
|
15 | 7 | +432 | 09 ноември 11:13 | |
| 4 | vasil vasilev11 | 13 | 7 | +302 | 09 ноември 10:01 |
| 5 | EMPORIO_ARMANI | 12 | 4 | +337 | 09 ноември 10:03 |
| 6 | Lubo.M | 11 | 4 | +110 | 09 ноември 12:02 |
| 7 | mitko194 | 11 | 5 | -41 | 09 ноември 10:41 |
| 8 | ivan_dj | 10 | 5 | +118 | 09 ноември 10:27 |
| 9 | mikob | 10 | 5 | +90 | 09 ноември 10:00 |
| 10 | ribarq300 | 10 | 7 | +140 | 09 ноември 11:02 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20