Белот
47
35
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | +97 | 22 ноември 22:00 | |
|
|
8 | 3 | +97 | 22 ноември 22:01 | |
|
|
6 | 2 | +107 | 22 ноември 22:01 | |
| 4 | Togor | 5 | 2 | +52 | 22 ноември 22:14 |
| 5 | gencho123sabev | 5 | 2 | -26 | 22 ноември 22:00 |
| 6 | bobi7979 | 4 | 2 | +48 | 22 ноември 22:28 |
| 7 | julia111 | 3 | 1 | +88 | 22 ноември 22:10 |
| 8 | kristiqn_pi | 3 | 1 | +88 | 22 ноември 22:11 |
| 9 | valio_066 | 3 | 1 | +69 | 22 ноември 22:03 |
| 10 | Qna_S | 3 | 1 | +56 | 22 ноември 22:16 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20