Сантасе
301
0
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | +44 | 21 ноември 10:04 | |
|
|
26 | 10 | +43 | 21 ноември 19:22 | |
|
|
26 | 10 | +38 | 21 ноември 18:37 | |
| 4 | DJEIN_ | 26 | 10 | +33 | 21 ноември 11:13 |
| 5 | _BANDIT_ | 22 | 10 | +52 | 21 ноември 10:43 |
| 6 | havana | 22 | 10 | +37 | 21 ноември 11:31 |
| 7 | Venelin_An | 22 | 10 | +34 | 21 ноември 11:32 |
| 8 | nikita007 | 22 | 10 | +32 | 21 ноември 10:08 |
| 9 | Togor | 22 | 10 | +31 | 21 ноември 10:22 |
| 10 | nikivn | 22 | 10 | +30 | 21 ноември 14:46 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20