Табла
225
0
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | +18 | 19 ноември 10:53 | |
|
|
26 | 10 | +15 | 19 ноември 10:09 | |
|
|
26 | 10 | +14 | 19 ноември 10:36 | |
| 4 | AMAPA | 26 | 10 | +14 | 19 ноември 16:42 |
| 5 | TOTH | 26 | 10 | +12 | 19 ноември 10:56 |
| 6 | potap | 22 | 10 | +13 | 19 ноември 10:28 |
| 7 | rafael | 22 | 10 | +13 | 19 ноември 14:42 |
| 8 | petkan49 | 22 | 10 | +8 | 19 ноември 16:04 |
| 9 | FCBAYERN | 19 | 9 | +13 | 19 ноември 18:16 |
| 10 | ivan1009 | 18 | 10 | +10 | 19 ноември 10:03 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20