Табла
28
8
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | +7 | 18 ноември 00:01 | |
|
|
18 | 6 | +9 | 18 ноември 00:24 | |
|
|
18 | 6 | +6 | 18 ноември 00:00 | |
| 4 | petoto | 16 | 8 | +6 | 18 ноември 00:12 |
| 5 | ARIADNA | 16 | 8 | +4 | 18 ноември 00:08 |
| 6 | T_O_N_I | 12 | 8 | +6 | 18 ноември 00:01 |
| 7 | Кошмар | 10 | 10 | -4 | 18 ноември 00:01 |
| 8 | Ragnarock92 | 7 | 5 | +1 | 18 ноември 00:40 |
| 9 | jovani18 | 6 | 6 | +2 | 18 ноември 00:09 |
| 10 | maraton31 | 5 | 3 | -1 | 18 ноември 00:05 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20