3.5.8 (блато)
61
5
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 6 | 0 | 05 ноември 10:00 | |
|
|
7 | 5 | +7 | 05 ноември 10:00 | |
|
|
6 | 3 | +28 | 05 ноември 10:05 | |
| 4 | stefr317 | 6 | 5 | +45 | 05 ноември 10:07 |
| 5 | tedishka | 6 | 5 | +1 | 05 ноември 10:20 |
| 6 | sami1973 | 6 | 6 | +16 | 05 ноември 10:34 |
| 7 | rumianab | 5 | 2 | +9 | 05 ноември 11:06 |
| 8 | ONLYYOU | 5 | 3 | +18 | 05 ноември 12:05 |
| 9 | Dimitrovi4 | 5 | 3 | +2 | 05 ноември 10:00 |
| 10 | cimbom1905 | 5 | 3 | -2 | 05 ноември 10:35 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20