Uno Djagi
48
9
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 7 | 04 ноември 10:00 | |
|
|
9 | 3 | 04 ноември 10:53 | |
|
|
9 | 5 | 04 ноември 10:00 | |
| 4 | pirata1 | 8 | 4 | 04 ноември 10:32 |
| 5 | shusha | 7 | 3 | 04 ноември 10:00 |
| 6 | ivko7909 | 6 | 2 | 04 ноември 11:46 |
| 7 | Gracielka1408 | 6 | 6 | 04 ноември 10:06 |
| 8 | JM01 | 5 | 5 | 04 ноември 10:05 |
| 9 | Humanity | 5 | 5 | 04 ноември 11:12 |
| 10 | igita77 | 4 | 4 | 04 ноември 10:00 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20