Хавайско парти
80
8
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | 03 ноември 10:04 | |
|
|
22 | 10 | 03 ноември 10:01 | |
|
|
17 | 7 | 03 ноември 10:00 | |
| 4 | ONLYYOU | 17 | 7 | 03 ноември 10:00 |
| 5 | tishi78 | 17 | 7 | 03 ноември 11:08 |
| 6 | MoPeTo_B_MeH | 15 | 5 | 03 ноември 10:08 |
| 7 | Magitta | 14 | 10 | 03 ноември 10:00 |
| 8 | ARIADNA | 14 | 10 | 03 ноември 10:20 |
| 9 | Daniela_72 | 12 | 4 | 03 ноември 10:16 |
| 10 | Mucarel4etyyy | 12 | 4 | 03 ноември 11:04 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20