Билярд
62
0
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | 21 ноември 10:00 | |
|
|
26 | 10 | 21 ноември 10:15 | |
|
|
23 | 9 | 21 ноември 10:00 | |
| 4 | rumianab | 22 | 10 | 21 ноември 10:00 |
| 5 | roni_69 | 18 | 10 | 21 ноември 10:00 |
| 6 | Ivar | 18 | 10 | 21 ноември 17:42 |
| 7 | gorelkov | 14 | 10 | 21 ноември 12:57 |
| 8 | rumqnavalentinova | 13 | 7 | 21 ноември 14:24 |
| 9 | GoDJI_ | 12 | 8 | 21 ноември 10:00 |
| 10 | Jon1s | 12 | 8 | 21 ноември 12:03 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20