Белот
48
28
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 3 | +246 | 21 ноември 22:07 | |
|
|
7 | 3 | +61 | 21 ноември 22:09 | |
|
|
7 | 3 | +44 | 21 ноември 22:16 | |
| 4 | Lubo.M | 7 | 3 | +25 | 21 ноември 22:00 |
| 5 | Dimitrinka_St | 6 | 2 | +95 | 21 ноември 22:06 |
| 6 | CIRKOV | 6 | 2 | +91 | 21 ноември 22:01 |
| 7 | Кошмар | 5 | 2 | +29 | 21 ноември 22:21 |
| 8 | gencho123sabev | 5 | 2 | -8 | 21 ноември 22:05 |
| 9 | zlati_rai | 4 | 2 | 0 | 21 ноември 22:45 |
| 10 | Allexa | 4 | 2 | -9 | 21 ноември 22:32 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20