3.5.8 (блато)
104
1
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 7 | +40 | 20 ноември 13:37 | |
|
|
17 | 9 | +33 | 20 ноември 10:22 | |
|
|
17 | 10 | +54 | 20 ноември 10:04 | |
| 4 | Ivan 17 | 16 | 10 | +66 | 20 ноември 10:14 |
| 5 | princess_sun | 15 | 6 | +35 | 20 ноември 12:33 |
| 6 | Marin_L | 15 | 10 | +17 | 20 ноември 10:03 |
| 7 | maxell_24 | 14 | 10 | +22 | 20 ноември 15:55 |
| 8 | BIKA_13 | 11 | 7 | +4 | 20 ноември 10:26 |
| 9 | sami1973 | 11 | 8 | +30 | 20 ноември 10:29 |
| 10 | ivan_dj | 11 | 9 | -8 | 20 ноември 10:04 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20