Ябълкова градина
68
7
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 7 | +165 | 16 ноември 10:03 | |
|
|
18 | 10 | +194 | 16 ноември 11:18 | |
|
|
15 | 9 | +101 | 16 ноември 10:00 | |
| 4 | CTaCu | 15 | 9 | 0 | 16 ноември 10:24 |
| 5 | Dondidko | 14 | 6 | +138 | 16 ноември 10:44 |
| 6 | emili61 | 11 | 5 | +88 | 16 ноември 10:08 |
| 7 | Dimitrovi4 | 11 | 5 | +88 | 16 ноември 12:09 |
| 8 | ivo00123 | 9 | 3 | +141 | 16 ноември 10:08 |
| 9 | vesy1961 | 9 | 3 | +67 | 16 ноември 10:45 |
| 10 | ARIADNA | 9 | 7 | +61 | 16 ноември 11:11 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20