Сантасе
211
10
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 9 | +66 | 12 ноември 11:53 | |
|
|
26 | 10 | +41 | 12 ноември 14:02 | |
|
|
26 | 10 | +18 | 12 ноември 10:57 | |
| 4 | zorica64 | 23 | 9 | +31 | 12 ноември 10:07 |
| 5 | Атанас.Стое | 22 | 10 | +46 | 12 ноември 11:41 |
| 6 | ERKAKA | 22 | 10 | +27 | 12 ноември 13:09 |
| 7 | silence_81 | 19 | 9 | +21 | 12 ноември 10:31 |
| 8 | iliev0357 | 18 | 10 | +32 | 12 ноември 11:23 |
| 9 | Ostrieto771 | 18 | 10 | +32 | 12 ноември 11:32 |
| 10 | _BANDIT_ | 18 | 10 | +23 | 12 ноември 10:25 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20