Сантасе
248
13
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 9 | +49 | 07 ноември 10:18 | |
|
|
22 | 10 | +37 | 07 ноември 13:45 | |
|
|
22 | 10 | +35 | 07 ноември 10:01 | |
| 4 | _BANDIT_ | 22 | 10 | +29 | 07 ноември 10:26 |
| 5 | bankis | 22 | 10 | +19 | 07 ноември 12:32 |
| 6 | nalbantov68 | 19 | 9 | +16 | 07 ноември 10:01 |
| 7 | FedEk | 19 | 9 | +13 | 07 ноември 11:15 |
| 8 | Hristo_Mih | 18 | 6 | +47 | 07 ноември 10:50 |
| 9 | shadowdancer | 18 | 10 | +33 | 07 ноември 10:07 |
| 10 | edna_edna | 18 | 10 | +31 | 07 ноември 10:14 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20