Uno Djagi
81
4
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 8 | 06 ноември 10:08 | |
|
|
18 | 10 | 06 ноември 10:11 | |
|
|
16 | 10 | 06 ноември 10:47 | |
| 4 | dango33 | 14 | 10 | 06 ноември 10:00 |
| 5 | Meisan4eto | 10 | 6 | 06 ноември 11:06 |
| 6 | lidkadimitrova | 10 | 6 | 06 ноември 13:17 |
| 7 | nelittaa | 10 | 8 | 06 ноември 10:19 |
| 8 | __witch__ | 9 | 7 | 06 ноември 10:26 |
| 9 | Gracielka1408 | 9 | 9 | 06 ноември 10:01 |
| 10 | anichka-92 | 8 | 6 | 06 ноември 13:53 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20