3.5.8 (блато)
90
12
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 7 | +53 | 06 ноември 10:03 | |
|
|
16 | 8 | +35 | 06 ноември 10:00 | |
|
|
16 | 10 | -19 | 06 ноември 10:01 | |
| 4 | vili_borova | 13 | 5 | +24 | 06 ноември 10:14 |
| 5 | RAdo723 | 10 | 7 | +3 | 06 ноември 11:10 |
| 6 | Иво Кунев | 9 | 5 | +30 | 06 ноември 10:59 |
| 7 | boby8206 | 9 | 7 | +19 | 06 ноември 10:15 |
| 8 | Guro7878 | 8 | 3 | +34 | 06 ноември 12:51 |
| 9 | ra4kapur | 8 | 3 | +26 | 06 ноември 10:13 |
| 10 | krol-12 | 8 | 6 | +6 | 06 ноември 11:19 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20