Uno Djagi
64
11
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 05 ноември 10:00 | |
|
|
18 | 8 | 05 ноември 10:10 | |
|
|
12 | 6 | 05 ноември 10:01 | |
| 4 | Stefka Drumeva01 | 12 | 10 | 05 ноември 10:00 |
| 5 | liliya_kostova | 10 | 8 | 05 ноември 10:32 |
| 6 | Gracielka1408 | 10 | 10 | 05 ноември 10:00 |
| 7 | vasil vasilev11 | 9 | 5 | 05 ноември 12:22 |
| 8 | Kristian19_99 | 9 | 7 | 05 ноември 10:04 |
| 9 | briz70 | 8 | 4 | 05 ноември 10:19 |
| 10 | yulety | 8 | 10 | 05 ноември 10:12 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20