Белот
64
0
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 9 | +138 | 03 ноември 22:03 | |
|
|
16 | 7 | +139 | 03 ноември 22:01 | |
|
|
14 | 8 | +125 | 03 ноември 22:07 | |
| 4 | Allexa | 12 | 4 | +322 | 03 ноември 22:03 |
| 5 | BUTTERFLY123 | 12 | 7 | +1 | 03 ноември 22:05 |
| 6 | Nanko Genev | 11 | 7 | -119 | 03 ноември 22:25 |
| 7 | tanq_bd | 9 | 5 | +86 | 03 ноември 23:54 |
| 8 | kuti69 | 8 | 4 | +67 | 03 ноември 22:02 |
| 9 | maringabi2 | 7 | 3 | +33 | 03 ноември 23:50 |
| 10 | bouzi | 7 | 5 | +60 | 03 ноември 22:24 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20