Uno Djagi
63
11
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | 02 ноември 10:01 | |
|
|
10 | 4 | 02 ноември 10:20 | |
|
|
9 | 3 | 02 ноември 11:18 | |
| 4 | Imagines | 8 | 4 | 02 ноември 10:00 |
| 5 | lenovo | 8 | 6 | 02 ноември 10:24 |
| 6 | monsterhai | 7 | 5 | 02 ноември 10:00 |
| 7 | 4o4inkka | 7 | 5 | 02 ноември 10:35 |
| 8 | bubanski | 6 | 2 | 02 ноември 11:14 |
| 9 | DiDulja | 6 | 4 | 02 ноември 10:00 |
| 10 | Kristian19_99 | 5 | 3 | 02 ноември 10:00 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20