Хавайско парти
77
5
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 7 | 02 ноември 10:00 | |
|
|
20 | 8 | 02 ноември 10:03 | |
|
|
18 | 10 | 02 ноември 10:00 | |
| 4 | _first | 18 | 10 | 02 ноември 10:07 |
| 5 | birsel12 | 17 | 7 | 02 ноември 11:17 |
| 6 | brunette22 | 13 | 7 | 02 ноември 10:43 |
| 7 | midnight_bloom | 10 | 6 | 02 ноември 11:05 |
| 8 | Arenal-PM | 10 | 10 | 02 ноември 10:06 |
| 9 | ARIADNA | 10 | 10 | 02 ноември 10:18 |
| 10 | stela_0102 | 9 | 3 | 02 ноември 10:37 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20