Белот
84
26
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 3 | +79 | 02 ноември 10:22 | |
|
|
8 | 3 | +55 | 02 ноември 10:34 | |
|
|
8 | 3 | -4 | 02 ноември 10:01 | |
| 4 | Lachezar_17 | 8 | 4 | +21 | 02 ноември 10:00 |
| 5 | EMPORIO_ARMANI | 8 | 4 | 0 | 02 ноември 10:04 |
| 6 | Rado_7903 | 7 | 4 | +133 | 02 ноември 10:01 |
| 7 | nik_5 | 6 | 2 | +128 | 02 ноември 10:44 |
| 8 | juli-juli | 6 | 2 | +50 | 02 ноември 10:44 |
| 9 | Miroslawa2000 | 5 | 2 | +112 | 02 ноември 10:59 |
| 10 | Zach | 5 | 2 | -4 | 02 ноември 10:01 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20