Табла
76
17
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | +10 | 05 септември 10:23 | |
|
|
18 | 10 | +9 | 05 септември 10:23 | |
|
|
18 | 10 | +5 | 05 септември 10:00 | |
| 4 | zeter | 16 | 8 | +9 | 05 септември 10:13 |
| 5 | elmaz3 | 12 | 4 | +6 | 05 септември 10:21 |
| 6 | tuzaaz | 11 | 5 | +5 | 05 септември 10:50 |
| 7 | vili_borova | 10 | 6 | +2 | 05 септември 11:02 |
| 8 | volodia54 | 10 | 10 | +4 | 05 септември 10:33 |
| 9 | DimitarPenev | 7 | 5 | +2 | 05 септември 11:08 |
| 10 | bobi83 | 7 | 5 | -1 | 05 септември 10:39 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20