Реми
137
0
В турнира можеш да играеш от 10:00 до 23:00
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 25 април 10:05 | |
|
|
20 | 10 | 25 април 11:19 | |
|
|
19 | 9 | 25 април 10:23 | |
| 4 | Spas.N | 18 | 10 | 25 април 10:00 |
| 5 | CRIMINALLY BEAUTIFUL | 18 | 10 | 25 април 10:15 |
| 6 | golqma_liglaa | 18 | 10 | 25 април 10:51 |
| 7 | kolyonkolev | 16 | 10 | 25 април 10:21 |
| 8 | stefr317 | 16 | 10 | 25 април 10:54 |
| 9 | nevena_1122 | 16 | 10 | 25 април 15:45 |
| 10 | pufi_23 | 14 | 10 | 25 април 10:03 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20