Табла
143
15
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 9 | +15 | 29 януари 10:29 | |
|
|
19 | 9 | +3 | 29 януари 11:55 | |
|
|
18 | 10 | +9 | 29 януари 10:11 | |
| 4 | HYANA | 18 | 10 | +7 | 29 януари 10:00 |
| 5 | POP-GINEKOLOG | 17 | 7 | +9 | 29 януари 12:28 |
| 6 | jana_1 | 14 | 10 | +11 | 29 януари 10:44 |
| 7 | diko61 | 14 | 10 | +8 | 29 януари 10:00 |
| 8 | Вержиния Момчилова | 14 | 10 | +3 | 29 януари 12:25 |
| 9 | dango33 | 14 | 10 | +2 | 29 януари 10:00 |
| 10 | v1zela | 12 | 4 | +6 | 29 януари 12:14 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20