Белот
51
33
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | +97 | 22 ноември 22:00 | |
|
|
9 | 3 | +155 | 22 ноември 22:01 | |
|
|
8 | 3 | +97 | 22 ноември 22:01 | |
| 4 | gencho123sabev | 8 | 3 | +36 | 22 ноември 22:00 |
| 5 | Lubo.M | 8 | 3 | +17 | 22 ноември 22:04 |
| 6 | Qna_S | 6 | 2 | +104 | 22 ноември 22:16 |
| 7 | valio_066 | 6 | 2 | +94 | 22 ноември 22:03 |
| 8 | Togor | 5 | 2 | +52 | 22 ноември 22:14 |
| 9 | bobi7979 | 4 | 2 | +48 | 22 ноември 22:28 |
| 10 | Hira | 4 | 4 | +23 | 22 ноември 22:00 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20