Белот
53
24
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | +134 | 19 ноември 22:01 | |
|
|
9 | 3 | +195 | 19 ноември 22:00 | |
|
|
6 | 2 | +242 | 19 ноември 22:12 | |
| 4 | Saali | 6 | 2 | +199 | 19 ноември 22:16 |
| 5 | Barbaleika | 6 | 2 | +138 | 19 ноември 22:11 |
| 6 | kuti69 | 6 | 2 | +113 | 19 ноември 22:03 |
| 7 | CVETELINA | 5 | 2 | +72 | 19 ноември 22:08 |
| 8 | maraton31 | 5 | 2 | +50 | 19 ноември 22:06 |
| 9 | kaligula1973 | 5 | 2 | +36 | 19 ноември 22:31 |
| 10 | Dimitrinka_St | 5 | 3 | -34 | 19 ноември 22:00 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20