Ябълкова градина
113
5
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 9 | +298 | 17 ноември 10:03 | |
|
|
26 | 10 | +196 | 17 ноември 10:15 | |
|
|
26 | 10 | +120 | 17 ноември 10:12 | |
| 4 | emili61 | 22 | 10 | +280 | 17 ноември 10:11 |
| 5 | viviana27 | 20 | 8 | +153 | 17 ноември 12:45 |
| 6 | -Mirasol- | 19 | 9 | +186 | 17 ноември 10:01 |
| 7 | lioness07 | 18 | 10 | +79 | 17 ноември 10:16 |
| 8 | Dimitrovi4 | 18 | 10 | +43 | 17 ноември 14:39 |
| 9 | Stradivariuss | 14 | 6 | +13 | 17 ноември 17:58 |
| 10 | ARIADNA | 14 | 10 | +97 | 17 ноември 12:32 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20