Табла
240
12
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | +15 | 17 ноември 14:15 | |
|
|
26 | 10 | +14 | 17 ноември 11:35 | |
|
|
24 | 8 | +13 | 17 ноември 11:31 | |
| 4 | jorkaev78 | 23 | 9 | +14 | 17 ноември 10:00 |
| 5 | ANGELKKK | 23 | 9 | +9 | 17 ноември 16:13 |
| 6 | ivan1009 | 22 | 10 | +13 | 17 ноември 10:00 |
| 7 | Todor_Sv | 22 | 10 | +11 | 17 ноември 11:54 |
| 8 | Вержиния Момчилова | 22 | 10 | +10 | 17 ноември 10:52 |
| 9 | PetVas | 22 | 10 | +9 | 17 ноември 12:16 |
| 10 | Taner20 | 22 | 10 | +8 | 17 ноември 14:23 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20