Табла
128
12
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 8 | +13 | 16 ноември 10:00 | |
|
|
22 | 10 | +12 | 16 ноември 10:02 | |
|
|
22 | 10 | +12 | 16 ноември 10:43 | |
| 4 | zlati_rai | 22 | 10 | +6 | 16 ноември 11:11 |
| 5 | kiro_65 | 19 | 9 | +13 | 16 ноември 12:03 |
| 6 | Fonka_007 | 18 | 10 | +4 | 16 ноември 11:23 |
| 7 | _BANDIT_ | 18 | 10 | 0 | 16 ноември 10:47 |
| 8 | Simeon_Sap | 16 | 8 | +8 | 16 ноември 11:33 |
| 9 | StefanoSensi70 | 13 | 7 | +1 | 16 ноември 11:04 |
| 10 | maraton31 | 10 | 6 | +4 | 16 ноември 10:52 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20