Белот
90
14
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 8 | +149 | 16 ноември 10:20 | |
|
|
11 | 4 | +292 | 16 ноември 10:00 | |
|
|
11 | 6 | +48 | 16 ноември 10:00 | |
| 4 | gencho123sabev | 11 | 8 | -188 | 16 ноември 10:00 |
| 5 | analitik99999 | 10 | 4 | +256 | 16 ноември 10:00 |
| 6 | Temenuzhka1970 | 10 | 4 | +93 | 16 ноември 10:16 |
| 7 | borisrr | 10 | 4 | +8 | 16 ноември 11:31 |
| 8 | Vladi_A | 10 | 5 | +7 | 16 ноември 10:38 |
| 9 | george07061967 | 10 | 9 | -34 | 16 ноември 10:10 |
| 10 | vlqdo | 9 | 3 | +233 | 16 ноември 10:17 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20