Табла
232
0
В турнира можеш да играеш от 10:00 до 23:00
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | +12 | 14 ноември 10:28 | |
|
|
22 | 10 | +14 | 14 ноември 10:01 | |
|
|
22 | 10 | +9 | 14 ноември 10:30 | |
| 4 | vasil vasilev11 | 22 | 10 | +8 | 14 ноември 12:51 |
| 5 | master50 | 18 | 6 | +12 | 14 ноември 18:02 |
| 6 | cvetkov58 | 18 | 10 | +10 | 14 ноември 14:49 |
| 7 | Atanas_Ang | 18 | 10 | +8 | 14 ноември 11:49 |
| 8 | metro72 | 18 | 10 | +8 | 14 ноември 14:32 |
| 9 | rrrp | 18 | 10 | +7 | 14 ноември 10:28 |
| 10 | maria_63 | 18 | 10 | +6 | 14 ноември 10:10 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20