Белот
177
8
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 9 | +378 | 06 ноември 10:04 | |
|
|
22 | 8 | +302 | 06 ноември 12:35 | |
|
|
21 | 9 | +224 | 06 ноември 10:11 | |
| 4 | RoZaVaMiShKa | 21 | 10 | +156 | 06 ноември 11:26 |
| 5 | predatora_777 | 20 | 10 | +199 | 06 ноември 10:17 |
| 6 | Georgi.Petrov02 | 20 | 10 | +63 | 06 ноември 11:10 |
| 7 | Miroslawa2000 | 19 | 10 | +27 | 06 ноември 10:09 |
| 8 | MAJA191 | 18 | 8 | +207 | 06 ноември 16:43 |
| 9 | egoto | 17 | 7 | +232 | 06 ноември 10:00 |
| 10 | BoZa_s_KoKaL | 17 | 10 | +57 | 06 ноември 11:16 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20