Хавайско парти
67
4
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 04 ноември 10:39 | |
|
|
20 | 8 | 04 ноември 10:21 | |
|
|
18 | 6 | 04 ноември 11:18 | |
| 4 | Shefiii | 18 | 10 | 04 ноември 10:02 |
| 5 | BAROVECA70 | 18 | 10 | 04 ноември 10:13 |
| 6 | shusha | 13 | 7 | 04 ноември 10:00 |
| 7 | MoPeTo_B_MeH | 11 | 5 | 04 ноември 10:23 |
| 8 | ONLYYOU | 10 | 6 | 04 ноември 10:00 |
| 9 | Pavlin_Dimi | 9 | 3 | 04 ноември 10:00 |
| 10 | golqma_liglaa | 9 | 3 | 04 ноември 10:04 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20