Табла
34
5
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | +12 | 03 ноември 00:13 | |
|
|
18 | 10 | +9 | 03 ноември 00:02 | |
|
|
18 | 10 | +4 | 03 ноември 00:00 | |
| 4 | красимир дичев | 14 | 10 | +2 | 03 ноември 00:01 |
| 5 | franki11 | 10 | 6 | +4 | 03 ноември 00:16 |
| 6 | vasco1212 | 10 | 6 | -2 | 03 ноември 00:10 |
| 7 | T_O_N_I | 8 | 8 | 0 | 03 ноември 00:02 |
| 8 | deyan1960 | 6 | 6 | -4 | 03 ноември 00:00 |
| 9 | ARIADNA | 6 | 10 | +1 | 03 ноември 00:22 |
| 10 | tishi78 | 6 | 10 | -4 | 03 ноември 00:06 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20