Uno Djagi
82
17
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 10 | 03 ноември 10:08 | |
|
|
17 | 9 | 03 ноември 10:25 | |
|
|
15 | 9 | 03 ноември 10:55 | |
| 4 | lenovo | 14 | 8 | 03 ноември 10:45 |
| 5 | dango33 | 14 | 10 | 03 ноември 10:05 |
| 6 | Anastasij | 12 | 10 | 03 ноември 10:24 |
| 7 | juka1983 | 9 | 5 | 03 ноември 10:16 |
| 8 | Ronaldo84 | 9 | 5 | 03 ноември 10:33 |
| 9 | 4o4inkka | 9 | 9 | 03 ноември 10:00 |
| 10 | Gofiii | 9 | 9 | 03 ноември 11:24 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20