Белот
60
7
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 4 | +182 | 02 ноември 22:04 | |
|
|
11 | 5 | +336 | 02 ноември 22:00 | |
|
|
9 | 3 | +192 | 02 ноември 22:50 | |
| 4 | Apostol Panayotov | 9 | 3 | +135 | 02 ноември 22:21 |
| 5 | amur4e | 7 | 4 | +68 | 02 ноември 22:07 |
| 6 | THE_MODEL | 7 | 5 | +47 | 02 ноември 22:06 |
| 7 | kikes | 6 | 2 | +116 | 02 ноември 22:41 |
| 8 | stefo555 | 6 | 2 | +59 | 02 ноември 22:49 |
| 9 | 6tyrakotka | 5 | 2 | +58 | 02 ноември 22:00 |
| 10 | Бирол Мусов | 5 | 3 | +71 | 02 ноември 22:03 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20