Табла
249
0
В турнира можеш да играеш от 10:00 до 23:00
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | +13 | 18 април 18:06 | |
|
|
23 | 9 | +9 | 18 април 12:35 | |
|
|
22 | 10 | +10 | 18 април 10:15 | |
| 4 | warlord33 | 22 | 10 | +9 | 18 април 10:34 |
| 5 | Rado_7903 | 22 | 10 | +9 | 18 април 17:20 |
| 6 | ICEMAN- | 22 | 10 | +8 | 18 април 10:06 |
| 7 | ivan13121966 | 22 | 10 | +7 | 18 април 13:22 |
| 8 | FCBAYERN | 22 | 10 | +7 | 18 април 19:13 |
| 9 | videan | 19 | 9 | +4 | 18 април 11:55 |
| 10 | vanianic | 18 | 10 | +10 | 18 април 10:51 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20