Табла
263
0
В турнира можеш да играеш от 10:00 до 23:00
| # | Потребител | Точки | Изиграни игри | Разлика | Дата на записване |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 10 | +14 | 21 февруари 11:50 | |
|
|
26 | 10 | +16 | 21 февруари 10:19 | |
|
|
26 | 10 | +14 | 21 февруари 11:23 | |
| 4 | GeorgeGordon | 23 | 9 | +9 | 21 февруари 10:28 |
| 5 | DELON_PL | 22 | 10 | +14 | 21 февруари 11:06 |
| 6 | ivan kairqkov | 22 | 10 | +12 | 21 февруари 16:13 |
| 7 | _woman12 | 22 | 10 | +10 | 21 февруари 10:00 |
| 8 | getman_59 | 22 | 10 | +9 | 21 февруари 10:22 |
| 9 | PE59TIO | 22 | 10 | +6 | 21 февруари 16:00 |
| 10 | analitik99999 | 19 | 9 | +5 | 21 февруари 10:11 |
Първо място в турнир.
0/1
Завърши в топ 3 в турнир.
0/10
Победи в турнир без загуба.
0/1
Спечелен 3 пъти турнир на една и съща игра.
0/1
3 първи места в турнир на различни игри.
0/1
Спечелени кредита от турнири.
0/10
Спечелени дни VIP от турнири.
0/10
Първо място в елиминационен турнир
0/1
Полуфиналист в елиминации (топ 3)
0/20